GER 5 S-H 2009/10 (Stand 06.06.2010)

Ergebnisse und Tabelle

34. Spieltag / 02.06.2010 bis 06.06.2010

Mittwoch, 02.06.2010 19:00
    TSV Klausdorf - ETSV Weiche Flensburg 0:3    
Freitag, 04.06.2010 18:00
    KSV Holstein Kiel II - TSV Altenholz 5:0    
Sonntag, 06.06.2010 15:00
    PSV Neumünster - Heider SV 1:2    
    Flensburg 08 - FT Eider Büdelsdorf 0:0    
    Eckernförder SV - VfR Neumünster 1:0    
    SC Comet Kiel - VfB Lübeck 2 0:0    
    Itzehoer SV - 1. Schleswiger SV 06 1:5    
    TSV Kropp - SV Henstedt-Ulzburg 2:4    
    Heikendorfer SV - SV Eichede 3:1    
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) KSV Holstein Kiel II 34 26 4 4 79 106 : 27 82
2. (2.) VfR Neumünster 34 23 6 5 47 76 : 29 75
3. (3.) SV Eichede 34 20 6 8 33 72 : 39 66
4. (4.) FT Eider Büdelsdorf 34 17 11 6 21 63 : 42 62
5. (5.) SV Henstedt-Ulzburg 34 18 5 11 23 77 : 54 59
6. (6.) VfB Lübeck 2 34 17 5 12 37 80 : 43 56
7. (8.) Eckernförder SV 34 14 9 11 -6 51 : 57 51
8. (7.) Flensburg 08 34 15 4 15 -6 67 : 73 49
9. (10.) ETSV Weiche Flensburg 34 11 11 12 8 45 : 37 44
10. (11.) Heider SV 34 10 12 12 6 49 : 43 42
11. (12.) Heikendorfer SV 34 11 9 14 -1 56 : 57 42
12. (9.) TSV Kropp 34 10 12 12 -10 54 : 64 42
13. (15.) 1. Schleswiger SV 06 34 10 10 14 -11 57 : 68 40
14. (13.) PSV Neumünster 34 11 6 17 -10 58 : 68 39
15. (14.) TSV Klausdorf 34 12 3 19 -25 42 : 67 39
16. (17.) SC Comet Kiel 34 8 6 20 -38 38 : 76 30
17. (16.) TSV Altenholz 34 9 3 22 -45 39 : 84 30
18. (18.) Itzehoer SV 34 3 0 31 -102 32 : 134 9

Da kein Verein eine Lizenz für die Regionalliga beantragt hat, gibt es keinen Aufsteiger.