| Samstag, 29.05.2010 13:30 | |||||||
| VfB Germania Halberstadt | - | FSV Zwickau | 3:1 | ||||
| FC Carl Zeiss Jena II | - | SC Borea Dresden | 1:1 | ||||
| FC Rot-Weiß Erfurt II | - | FSV Budissa Bautzen | 2:1 | ||||
| FC Erzgebirge Aue II | - | SG Dynamo Dresden II | 0:0 | ||||
| VfB 09 Pößneck | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:0 | ||||
| VfL Halle 96 | - | SV SCHOTT Jena | 1:1 | ||||
| VfB Auerbach 1906 | - | 1. FC Gera 03 | 4:0 | ||||
| Samstag, 29.05.2010 14:00 | |||||||
| FC Sachsen Leipzig | - | RasenBallsport Leipzig | 2:1 | ||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RasenBallsport Leipzig | 30 | 26 | 2 | 2 | 57 | 74 | : | 17 | 80 |
| 2. | (2.) | FSV Budissa Bautzen | 30 | 17 | 7 | 6 | 21 | 43 | : | 22 | 58 |
| 3. | (3.) | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 15 | 8 | 7 | 19 | 56 | : | 37 | 53 |
| 4. | (4.) | VfB Auerbach 1906 | 30 | 16 | 5 | 9 | 19 | 54 | : | 35 | 53 |
| 5. | (5.) | SG Dynamo Dresden II | 30 | 14 | 8 | 8 | 16 | 52 | : | 36 | 50 |
| 6. | (6.) | FC Sachsen Leipzig | 30 | 12 | 12 | 6 | 13 | 40 | : | 27 | 48 |
| 7. | (7.) | FC Rot-Weiß Erfurt II | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 40 | : | 41 | 43 |
| 8. | (8.) | FC Erzgebirge Aue II | 30 | 9 | 13 | 8 | 9 | 41 | : | 32 | 40 |
| 9. | (9.) | FSV Zwickau | 30 | 10 | 9 | 11 | 5 | 42 | : | 37 | 39 |
| 10. | (10.) | VfB Germania Halberstadt | 30 | 11 | 6 | 13 | 1 | 47 | : | 46 | 39 |
| 11. | (11.) | VfL Halle 96 | 30 | 9 | 9 | 12 | 2 | 40 | : | 38 | 36 |
| 12. | (12.) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 30 | : | 42 | 33 |
| 13. | (13.) | SC Borea Dresden | 30 | 7 | 7 | 16 | -21 | 37 | : | 58 | 28 |
| 14. | (14.) | 1. FC Gera 03 | 30 | 7 | 4 | 19 | -29 | 31 | : | 60 | 25 |
| 15. | (15.) | VfB 09 Pößneck | 30 | 4 | 6 | 20 | -46 | 17 | : | 63 | 18 |
| 16. | (16.) | SV SCHOTT Jena | 30 | 2 | 9 | 19 | -53 | 15 | : | 68 | 15 |
|
Der 1. FC Gera 03 tritt in der Relegation gegen den Drittletzten der NOFV-Oberliga Nord, den Lichtenrader BC 25, an. |