| Samstag, 29.05.2010 14:00 | |||||
| TSG Neustrelitz - BFC Dynamo Berlin | 1:3 | ||||
| Berlin Ankaraspor Kulübü 07 - Ludwigsfelder FC | 4:2 | ||||
| Germania Schöneiche - Lichtenrader BC 25 | 5:2 | ||||
| FSV Optik Rathenow - Greifswalder SV 04 | 4:2 | ||||
| Malchower SV 90 - Brandenburger SC Süd 05 | 2:0 | ||||
| Torgelower SV Greif - FC Energie Cottbus II | 0:0 | ||||
| FSV 63 Luckenwalde - Reinickendorfer Füchse | 3:0 | ||||
| LFC Berlin 1892 - SV Falkensee-Finkenkrug | 3:1 | ||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FC Energie Cottbus II | 30 | 20 | 6 | 4 | 41 | 67 | : | 26 | 66 |
| 2. | (2.) | BFC Dynamo Berlin | 30 | 17 | 7 | 6 | 30 | 70 | : | 40 | 58 |
| 3. | (3.) | Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 15 | 8 | 7 | 17 | 57 | : | 40 | 53 |
| 4. | (5.) | FSV 63 Luckenwalde | 30 | 16 | 5 | 9 | 13 | 56 | : | 43 | 53 |
| 5. | (6.) | Malchower SV 90 | 30 | 15 | 8 | 7 | 12 | 47 | : | 35 | 53 |
| 6. | (4.) | TSG Neustrelitz | 30 | 16 | 4 | 10 | 32 | 70 | : | 38 | 52 |
| 7. | (8.) | FSV Optik Rathenow | 30 | 13 | 6 | 11 | -3 | 43 | : | 46 | 45 |
| 8. | (7.) | Torgelower SV Greif | 30 | 12 | 8 | 10 | 11 | 46 | : | 35 | 44 |
| 9. | (9.) | Germania Schöneiche | 30 | 11 | 9 | 10 | 6 | 45 | : | 39 | 42 |
| 10. | (10.) | Berlin Ankaraspor Kulübü 07 | 30 | 12 | 6 | 12 | 2 | 53 | : | 51 | 42 |
| 11. | (11.) | Ludwigsfelder FC | 30 | 10 | 6 | 14 | -10 | 42 | : | 52 | 36 |
| 12. | (13.) | LFC Berlin 1892 | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 | 40 | : | 51 | 32 |
| 13. | (12.) | Reinickendorfer Füchse | 30 | 10 | 2 | 18 | -20 | 26 | : | 46 | 32 |
| 14. | (14.) | Lichtenrader BC 25 | 30 | 7 | 3 | 20 | -48 | 31 | : | 79 | 24 |
| 15. | (15.) | Greifswalder SV 04 | 30 | 6 | 5 | 19 | -28 | 38 | : | 66 | 23 |
| 16. | (16.) | SV Falkensee-Finkenkrug | 30 | 4 | 5 | 21 | -44 | 25 | : | 69 | 17 |
|
Der Lichtenrader BC 25 tritt in der Relegation gegen den Drittletzten der NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Gera 03, an. |