| Samstag, 29.05.2010 13:00 | |||||||
| VfB Marburg | - | RSV Würges | 4:3 | ||||
| Samstag, 29.05.2010 15:00 | |||||||
| Viktoria Urberach | - | Kickers Offenbach U 23 | 2:0 | ||||
| KSV Baunatal | - | 1. FC Eschborn | 4:1 | ||||
| Hünfelder SV | - | SVA Bad Hersfeld | 3:2 | ||||
| TSG Wörsdorf | - | OSC Vellmar | 2:3 | ||||
| SG Rotweiss Frankfurt | - | Eintracht Stadtallendorf | 2:0 | ||||
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | Germania Ober-Roden | 3:1 | ||||
| KSV Klein-Karben | - | SC Waldgirmes | 2:0 | ||||
| FSV Fernwald | - | 1. FC Schwalmstadt | 0:2 | ||||
| Spielfrei: FSV Frankfurt U 23 | |||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FSV Frankfurt U 23 | 36 | 24 | 8 | 4 | 61 | 95 | : | 34 | 80 |
| 2. | (2.) | SC Waldgirmes | 36 | 18 | 13 | 5 | 25 | 81 | : | 56 | 67 |
| 3. | (3.) | KSV Baunatal | 36 | 20 | 6 | 10 | 26 | 76 | : | 50 | 66 |
| 4. | (4.) | Eintracht Stadtallendorf | 36 | 16 | 10 | 10 | 14 | 58 | : | 44 | 58 |
| 5. | (7.) | SG Rotweiss Frankfurt | 36 | 15 | 12 | 9 | 14 | 67 | : | 53 | 57 |
| 6. | (5.) | 1. FC Eschborn | 36 | 16 | 8 | 12 | 13 | 78 | : | 65 | 56 |
| 7. | (9.) | Hünfelder SV | 36 | 16 | 8 | 12 | 11 | 58 | : | 47 | 56 |
| 8. | (10.) | SV Viktoria Aschaffenburg | 36 | 15 | 10 | 11 | 6 | 55 | : | 49 | 55 |
| 9. | (6.) | Kickers Offenbach U 23 | 36 | 17 | 4 | 15 | 5 | 69 | : | 64 | 55 |
| 10. | (8.) | RSV Würges | 36 | 14 | 12 | 10 | 14 | 63 | : | 49 | 53 |
| 11. | (11.) | Viktoria Urberach | 36 | 14 | 10 | 12 | 4 | 67 | : | 63 | 52 |
| 12. | (13.) | VfB Marburg | 36 | 14 | 7 | 15 | -3 | 65 | : | 68 | 49 |
| 13. | (12.) | FSV Fernwald | 36 | 13 | 7 | 16 | -4 | 61 | : | 65 | 46 |
| 14. | (14.) | 1. FC Schwalmstadt | 36 | 11 | 8 | 17 | -12 | 58 | : | 70 | 41 |
| 15. | (15.) | OSC Vellmar | 36 | 11 | 7 | 18 | -21 | 55 | : | 76 | 40 |
| 16. | (16.) | KSV Klein-Karben | 36 | 11 | 6 | 19 | -14 | 67 | : | 81 | 39 |
| 17. | (17.) | Germania Ober-Roden | 36 | 10 | 6 | 20 | -22 | 50 | : | 72 | 36 |
| 18. | (18.) | TSG Wörsdorf | 36 | 7 | 6 | 23 | -37 | 47 | : | 84 | 27 |
| 19. | (19.) | SVA Bad Hersfeld | 36 | 4 | 4 | 28 | -80 | 47 | : | 127 | 16 |
|
Dem RSV Würges wurde ein Punkt abgezogen, da das Schiedsrichtersoll nicht erfüllt wurde. Das Spiel Baunatal - Offenbach II (16. Spieltag, 2:3) wurde mit 3:0 für Offenbach II, das Spiel FSV Fernwald - Baunatal (17. Spieltag, 0:2) wurde mit 3:0 für Fernwald gewertet. |